היכן קונים
ENERGY STAR |
EPEAT |
FLICKER SAFE |
IPS |
PIVOT (סיבוב על ציר) |
מצב קריאה |
סיבוב אופקי |
הטייה |
צבע אמיתי כמעט בכל זווית
לתצוגת הצבע האמיתי והמדויק
מספק נוחות ויזואלית לצפייה בתרשימים ודוחות עם אחרים ומציג תמונות ברורות כמעט מכל זווית
Flicker Safe מפחית הבהובים בלתי נראים על המסך ומספק סביבת עבודה נוחה לעיניך
הפחתת האור הכחול מסייעת לנוחות הקריאה ובהפחתת עייפות העיניים. מצב קריאה יוצר מסך בעל טמפרטורת צבע הדומה לנייר ומספק מצב אופטימלי לקריאה
באמצעות כבל יחיד, באפשרותך להעביר בו זמנית תצוגת מסך ונתונים אחרים תוך טעינת מחשב נייד או טאבלט בעוצמה של עד 45W
מסגרת דקיקה בלתי נראית ב-3 צדדים, תצוגה כפולה וציר דו כיווני מאפשרים לך סביבת עבודה יעילה ונוחה, אידיאלית למחקר נתונים וסקירת מסמכים
עם בסיס נשלף בלחיצה אחת והתאמות הגובה, ההטיה, הציר והסיבוב הנוחים, תוכל לייצר את סביבת העבודה המתאימה לך ביותר
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 250cd/m² |
גודל (אינץ‘) | 27" |
זווית צפייה (CR≥10) | 178º/178º |
זמן תגובה (מאפור לאפור) | 5MS (GTG) |
פסיעת פיקסלים (מ“מ) | 0.3114x0.3114 mm |
יחס גובה-רוחב | 16:9 |
עומק צבעים | 16.7M |
סוג פאנל | IPS |
קצב ריענון | 75Hz |
רזולוציה | 1920x1080 |
יחס ניגודיות (DFC) | 1000:1 |
יציאת אוזניה | ✓ |
Display Port | ✓ |
HDMI | ✓ |
USB Downstream Port | ✓ |
USB Type C | ✓ |
צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W |
צריכת חשמל בעבודה | 26.8W |
NTSC 72% Color Gamut | ✓ |
צבע מכויל | ✓ |
מצב קריאה | ✓ |
ניתן לתלייה על הקיר | ✓ |
רמקולים מובנים | ✓ |
שוליים דקיקים בלתי נראים בשלושה צד | ✓ |
Flicker safe | ✓ |
מייצב שחור | ✓ |
Dynamic Action Sync | ✓ |
חסכון באנרגיה חכמה | ✓ |
סופר רזולוציה+ | ✓ |
בסיס מתנתק | ✓ |
הטייה | ✓ |
סיבוב אופקי | ✓ |
Pivot (סיבוב על ציר) | ✓ |
מעמד לגובה | ✓ |
גובה כולל מעמד | 52.6 |
גובה ללא מעמד | 36.2 |
ממשק תליה רגיל VESA™ | 100*100 |
עומק כולל מעמד | 24 |
עומק ללא מעמד | 5.95 |
רוחב כולל מעמד | 61.1 |
רוחב ללא מעמד | 61.1 |
משקל כולל מעמד | 6.7Kg |
EPEAT | ✓ |
ENERGY STAR® | ✓ |
ROHS, REACH | ✓ |
TUV-GS | ✓ |
מרכז טלפוני:
6683*
ראשון - חמישי: 08:00-16:00
ימי ששי וערבי חג: 08:00-12:00
שבת: סגור