היכן קונים
ENERGY STAR |
EPEAT |
FLICKER SAFE |
IPS |
PIVOT (סיבוב על ציר) |
מצב קריאה |
סיבוב אופקי |
הטייה |
צבע אמיתי כמעט בכל זווית
לתצוגת הצבע האמיתי והמדויק מספק נוחות ויזואלית לצפייה בתרשימים ודוחות עם אחרים ומציג תמונות ברורות כמעט מכל זווית
Flicker Safe מפחית הבהובים בלתי נראים על המסך ומספק סביבת עבודה נוחה לעיניך
הפחתת האור הכחול מסייעת לנוחות הקריאה ובהפחתת עייפות העיניים. מצב קריאה יוצר מסך בעל טמפרטורת צבע הדומה לנייר ומספק מצב אופטימלי לקריאה
באמצעות כבל יחיד, באפשרותך להעביר בו זמנית תצוגת מסך ונתונים אחרים תוך טעינת מחשב נייד או טאבלט בעוצמה של עד 45W
מסגרת דקיקה בלתי נראית ב-3 צדדים, תצוגה כפולה וציר דו כיווני מאפשרים לך סביבת עבודה יעילה ונוחה, אידיאלית למחקר נתונים וסקירת מסמכים
עם בסיס נשלף בלחיצה אחת והתאמות הגובה, ההטיה, הציר והסיבוב הנוחים, תוכל לייצר את סביבת העבודה המתאימה לך ביותר
גודל (אינץ‘) | 23.8" |
זווית צפייה (CR≥10) | 178º/178º |
זמן תגובה (מאפור לאפור) | 5MS (GTG) |
יחס גובה-רוחב | 16:9 |
יחס ניגודיות (DFC) | 1000:1 |
סוג פאנל | IPS |
רזולוציה | 1920x1080 |
עומק צבעים | 16.7M |
פסיעת פיקסלים (מ“מ) | 0.2745x0.2745 mm |
קצב ריענון | 75Hz |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 250cd/m² |
HDMI | ✓ |
Display Port | ✓ |
USB Downstream Port | ✓ |
יציאת אוזניה | ✓ |
USB Type C | ✓ |
צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W |
צריכת חשמל בעבודה | 17.4W |
מצב קריאה | ✓ |
צבע מכויל | ✓ |
מסגרת דקיקה בלתי נראית ב-3 צדדים | ✓ |
רמקולים מובנים | ✓ |
Flicker safe | ✓ |
Dynamic Action Sync | ✓ |
סופר רזולוציה+ | ✓ |
מייצב שחור | ✓ |
Smart Energy Saving | ✓ |
NTSC 72% Color Gamut | ✓ |
ניתן לתלייה על הקיר | ✓ |
Pivot (סיבוב על ציר) | ✓ |
הטייה | ✓ |
מעמד לגובה | ✓ |
בסיס מתנתק | ✓ |
סיבוב אופקי | ✓ |
גובה כולל מעמד | 50.5 |
גובה ללא מעמד | 32.1 |
ממשק תליה רגיל VESA™ | 100*100 |
עומק כולל מעמד | 24 |
עומק ללא מעמד | 5.92 |
רוחב כולל מעמד | 53.9 |
רוחב ללא מעמד | 53.9 |
משקל כולל מעמד | 5.3Kg |
ENERGY STAR® | ✓ |
ROHS, REACH | ✓ |
TUV-GS | ✓ |
EPEAT | ✓ |
מרכז טלפוני:
6683*
ראשון - חמישי: 08:00-16:00
ימי ששי וערבי חג: 08:00-12:00
שבת: סגור