היכן קונים
FLICKER SAFE |
IPS |
PIVOT (סיבוב על ציר) |
מצב קריאה |
סיבוב אופקי |
הטייה |
SUPER חסכון באנרגיה |
מסך IPS של LG מבטיח איכות תמונה מדהימה המספקת תמונות בהירות וצבעים חיים מכל זווית. בדיקות כיול הצבע בוצעו לפני שהמסכים נמסרים לצרכנים. מסך IPS של LG מספק צבע מדויק להנאת הצפייה שלך.
המסך נדלק\כבה אוטומטית כאשר החיישן מגלה שאתה יושב מול הצג או עוזב אותו.
כוונוני סיבוב אופקי וגובה, סיבוב אנכי והטייה תומכים בסביבות עבודה ותבניות תכנה משרדית מגוונות.
מצב קריאה מספק תנאי קריאה אופטימלית על ידי הפחתת האור הכחול המזיק מתוך תאורה האחורית באמצעות LED. אתה יכול לקרוא בנוח מהמסך - למשך כל הזמן שתרצה.
התכונה מפחיתה את רמת ההבהוב כמעט לאפס ובכך מסייעת לך להגן על העיניים שלך מהבהוב מתיש. עבודה והנאה למשך כל הזמן שתרצה!
טכנולוגיית החיסכון החכם בחשמל LG שודרגה כך שנחסכת עוד אנרגיה, בנוסף לחיסכון המושג על ידי התאורה האחורית באמצעות LED. *חסוך באנרגיה על ידי וויסות בהירות המסך
גודל (אינץ‘) | 27 אינץ' |
סוג פאנל | IPS |
סולם צבעים | sRGB מעל 99% |
עומק צבעים | 16.7 מליון |
יחס גובה-רוחב | 16:9 |
רזולוציה | 1920x1080 |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 250cd/m2 |
יחס ניגודיות (DFC) | 5M:1 |
זמן תגובה (מאפור לאפור) | 5MS |
זווית צפייה (CR≥10) | 178/178 |
טיפול פני שטח | נוגד ברק, 3H |
[מיקום חיבור] – כניסת אות | גב (אופקית) |
D-Sub/VGA | ✓ |
DVI-D | ✓ |
Display Port | 1 |
PC Audio In | yes |
סוג | סטראו 2 ערוצים |
פלט שמע | כן- 2 x 1 וואט |
סוג הספק (מתאם או LIPS) | מתאם |
כניסה | 100~240 וולט 50/60 הרץ (זרם חילופין) |
יציאה | 19 וולט/1.3 אמפר |
הספק: צריכה רגילה (EPA) | 32 וואט |
הספק: צריכה בפעולה רגילה (טיפוסית) | 27 וואט |
צריכה במצב חיסכון/שינה (מקסימום) | 0.3 וואט |
צריכה במצב DC כבוי (מקסימום) | 0.3 וואט |
DDC/CI | ✓ |
HDCP | ✓ |
Intelligent Auto (Auto Resolution) | ✓ |
התחבר ונגן | ✓ |
בקרת זמן תגובה | ✓ |
מצב קריאה | ✓ |
בטוח מפני הבהוב | ✓ |
אשף הצבע | ✓ |
בקרת SIX Axis | ✓ |
קוצב זמן לכיבוי | ✓ |
נעילת מקשים | ✓ |
מתג מכני | ✓ |
צבע קדמי | שחור |
צבע כיסוי אחורי | שחור |
צבע מעמד | שחור |
צבע בסיס | שחור |
אחר | שחור |
בסיס מתנתק | ✓ |
הטייה | כן: -5°(קדימה) ~ 35°(אחורה) |
סיבוב אופקי | ✓ |
גובה (מ“מ) | כן (גובה למטה 50 מ“מ/130 מ“מ טווח) |
מערכת (כולל מעמד) | 644x259x410 |
מערכת (ללא מעמד) | 644x64x387 |
ממדי אריזה | 721x467x216 |
ממשק תליה רגיל VESA™ | 100*200 |
מערכת (כולל מעמד) | 6.5 ק"ג |
מערכת (ללא מעמד) | 5.1 ק"ג |
משקל הובלה | 9.3 ק"ג |
TCO | ✓ |
UL(cUL) | ✓ |
FCC-B, CE | ✓ |
TUV-GS | ✓ |
TUV-Ergo | ✓ |
כבל חשמל | ✓ |
D-Sub | אופציה |
USB | ✓ |
שמע PC | ✓ |
DVI-D | אופציה |
מרכז טלפוני:
6683*
ראשון - חמישי: 08:00-16:00
ימי ששי וערבי חג: 08:00-12:00
שבת: סגור