צג LG MyView Smart בגודל 34 אינץ' ביחס 21:9 WQHD UltraWide קעור (3440x1440) עם webOS
היכן קונים
![]() |
![]() |
![]() |
חוויה סוחפת עם מסך משלך. אפשר להגדיל את הקטן, לקרב את הרחוק – להתחבר ולנווט ללא מאמץ.
באמצעות webOS ניתן לצפות במגוון תכנים באמצעות שירותי סטרימינג מובנים כמו Netflix, Prime Video, +Disney, YouTube ו-Apple TV. בנוסף, ניתן לקבל המלצות תוכן מותאמות אישית, וליהנות מאפליקציות מובנות כמו למשל אפליקציות מוזיקה משחקים וספורט.
טכנולוגיית HDR משולבת כיום במגוון תכנים. המסך שלנו תואם לתקן התעשייה HDR10 (טווח דינמי גבוה), המבוסס על סולם צבעים sRGB 99%, ותומך ברמות ספציפיות של צבע ובהירות המאפשרות לצופים ליהנות מהצבעים הדרמטיים של התוכן.
גודל (אינץ‘) | 34 אינץ' |
רזולוציה | 1440 x 3440 |
יחס גובה-רוחב | 21:9 |
סולם צבעים | sRGB 99% |
יחס ניגודיות (DFC) | 3000:1 |
קצב ריענון | 100Hz |
עומק צבעים | 16.7 מיליון |
זמן תגובה (מאפור לאפור) | 5ms |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 300 |
סוג פאנל | VA |
Bluetooth | ✓ |
LAN / WLAN | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
יציאת אוזניה | ✓ |
USB מטה | ✓ |
HDMI | ✓ |
גרסת HDMI | תמיכה ב-TMDS 6G תואם HDMI 2.0 |
קישוריות Bluetooth | ✓ |
רמקול | 7 וואט x 2 |
סוג הספק (מתאם או LIPS) | ספק חיצוני (מתאם) |
צריכת חשמל בעבודה | 60 ואט |
צריכת חשמל בהמתנה | פחות מ-0.5 ואט |
HDR 10 | ✓ |
בטוח מפני הבהוב | ✓ |
מייצב שחור | ✓ |
חיסכון חכם בחשמל | ✓ |
VRR | ✓ |
רמקול Bluetooth | ✓ |
רוחב כולל מעמד | 80.9 |
גובה כולל מעמד | 56.8 |
עומק כולל מעמד | 25.9 |
רוחב ללא מעמד | 80.9 |
גובה ללא מעמד | 36.9 |
עומק ללא מעמד | 9.1 |
משקל כולל מעמד | 7 ק"ג |
מרכז טלפוני:
6683*
ראשון - חמישי: 08:00-16:00
ימי ששי וערבי חג: 08:00-12:00
שבת: סגור