היכן קונים
מצב קריאה |
הטייה |
SUPER חסכון באנרגיה |
עם הצלילות של 1080p Full HD, הכל יראה לכם מפורט יותר בהשוואה לאיכות HD רגילה, ולפיכך – מזמין יותר.
עם ™Radeon FreeSync, השחקנים יכולים ליהנות מחוויית תנועה חלקה וזורמת במשחקים מהירים ברזולוציות גבוהות. ™Radeon FreeSync מבטל באופן וירטואלי את הקריעה ורעידת המסך.
מצב Dynamic Action Sync (סנכרון פעולה דינמי) ממזער את השהיית הקלט, כך שתצליחו לזהות כל תנועה והתרחשות בזמן אמת.
המנעו מצלפים המסתתרים באזורים חשוכים והמלטו במהירות ממצבים מסוכנים עם הופעת ההבזק.
גודל (אינץ‘) | 24 אינץ' |
סוג פאנל | TN |
סולם צבעים | 0.72 |
עומק צבעים | 16.7 מיליון צבעים |
יחס גובה-רוחב | 16:9 |
רזולוציה | 1920x1080 |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 250cd/m2 |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 1000:1 |
יחס ניגודיות (DFC) | מגה |
זמן תגובה (מאפור לאפור) | 5MS |
מסך צהוב | 178/178 |
טיפול פני שטח | נוגד ברק, 3H |
[מיקום חיבור] – כניסת אות | אחורי |
HDMI | ✓ |
D-Sub/VGA | ✓ |
[מיקום חיבור] – יציאת שמע | אחורי |
יציאת אוזניה | ✓ |
סוג הספק (מתאם או LIPS) | מתאם |
כניסה | 100-240 וולט (זרם חילופין), 50/60 הרץ |
יציאה | 19 וולט/1.3 אמפר |
הספק: צריכה רגילה (EPA) | 26 וואט |
הספק: צריכה בפעולה רגילה (טיפוסית) | 30 וואט |
צריכה במצב חיסכון/שינה (מקסימום) | מתחת ל-0.3 ואט |
צריכה במצב DC כבוי (מקסימום) | מתחת ל-0.3 ואט |
תדירות אופקית (אנלוגית) | 30~83 קילו-הרץ |
תדירות אנכית (אנלוגית) | 56~75 הרץ |
תדירות אופקית (דיגיטלית) | 30~83 קילו-הרץ |
תדירות אנכית (דיגיטלית) | 48~75Hz |
אנלוגית (PC) | 1920x1080 / 60 הרץ |
דיגיטלית (PC) | 1920x1080 / 75הרץ |
[מיקום מקשים] | חלק אחורי תחתון |
מספר מקשים (מקש אספקת חשמל כלול) | 1 |
סוג מקש | ג'ויסטיק |
מדינה | אנגלית, גרמנית, צרפתית, ספרדית, איטלקית, שוודית, פינית, פולנית, רוסית, יוונית, סינית מסורתית יוונית, סינית, יפנית, קוריאנית, אוקראינית, פורטוגזית (ברזיל), הינדית |
מספר שפות | 18 |
מצב תמונה | התאמה אישית, קריאה, תמונה, קולנוע, חולשת צבע, משחק |
יחס | רחב\מקורי |
DDC/CI | ✓ |
HDCP | HDCP (רק יציאה דיגיטלית, גרסה 1.4) |
בקרת זמן תגובה | ✓ |
בטוח מפני הבהוב | ✓ |
SUPER Energy Saving | ✓ |
סופר רזולוציה+ | ✓ |
היכון אוטומטי | ✓ |
בקרה על המסך (OSC) | כן (2.0) |
רמת שחור | ✓ |
DFC | ✓ |
טמפרטורת צבע | ✓ |
בקרת צבע R/G/B | ✓ |
צבע גמה | ✓ |
סנכרון אשר ניתן להתאמה | כן (FreesyncTM) |
כוונת צלב | ✓ |
מייצב שחור | ✓ |
מצב DAS | ✓ |
נעילת OSD | ✓ |
צבע קדמי | שחור מט |
צבע כיסוי אחורי | שחור מט |
צבע מעמד | שחור מט |
צבע בסיס | שחור מט |
אחר | שחור מט |
בסיס מתנתק | ✓ |
הטייה | -5~20 |
סיבוב אופקי | 75x75 |
מערכת (כולל מעמד) | 555x181.9x421 |
מערכת (ללא מעמד) | 555x38.4x330.9 |
ממדי אריזה | 688x390x124 |
ממשק תליה לקיר | 75x75 |
מערכת (כולל מעמד) | 3.1 |
מערכת (ללא מעמד) | 2.8 |
משקל הובלה | 4.2 |
UL(cUL) | ✓ |
FCC-B, CE | ✓ |
CCC, BSMI | ✓ |
KC | ✓ |
VCCI | כן (יפן) |
ErP | ✓ |
TUV-GS | ✓ |
Windows | Win10 |
כבל חשמל | אופציה |
מדריך להתקנה קלה | ✓ |
מדריך כיצד להשתמש בפונקציות המוצר | ✓ |
תקליטור התקנת תוכנה | ✓ |
HDMI | ✓ |
מרכז טלפוני:
6683*
ראשון - חמישי: 08:00-16:00
ימי ששי וערבי חג: 08:00-12:00
שבת: סגור