היכן קונים
PIVOT (סיבוב על ציר) |
הטייה |
Nano IPS™ |
חווה תמונות ללא רבב על גבי צג גיימינג מעוצב שלוקח את חוויית היצירה, הגלישה והמשחק לשלב הבא
תצוגת UltraGear™ IPS של LG מציגה צבעים מרהיבים, ניגודיות מפורטת ובהירות, תוך מתן שיעורי תגובה מהירים במיוחד של 1ms (GtG)
חווה משחק מהיר וחלק יותר, לא משנה באיזה משחק מדובר, עם קצב רענון של 144Hz (O/C 160Hz)
מסך 32GQ950 מאומת רשמית על ידי ®NVIDIA G-SYNC ו-AMD FreeSync™ Premium ובכך מספק משחק זורם, מהיר וחלק יותר וללא הפרעות וקריעות מסך
מסך כמעט חסר גבולות משלושה צדדים ששומר אותך ממוקד במשחק
בחר במצב Gamer, FPS או RTS כדי להתאים ולבצע אופטימיזציה של ההגדרות לחוויה מותאמת אישית
קבל את הדבר הקרוב ביותר למשחקים בזמן אמת.
®Dynamic Action Sync מעלה את המשחק שלך לחוויה ברמה מקצועית.
להגיב ליריבים עם השהיית קלט מופחתת וביצועים שלא ייאמנו
מייצב שחור הוא בעל ברית שלך לתקוף או להגן מפני אויבים שמסתתרים בצל.
פיצ'ר זה מספק חווית משחק ברמה מקצועית על ידי הבהרה של סצנות אפלות לראייה משופרת וחדה
צלבות תצוגה מרכזיות מעניקות ראייה משופרת
ודיוק ברמה מקצועית במשחקי יריות
בין אם אתה עורך, משחק במשחקים או צופה בסרט, כל פריים חשוב, ועם מונה ה-FPS, יהיו לך נתונים בזמן אמת
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 750nits |
זמן תגובה (מאפור לאפור) | 1ms (GTG) |
יחס ניגודיות (DFC) | 1000:1 |
עומק צבעים | 1.07B |
זווית צפייה (CR≥10) | 178/178 |
פסיעת פיקסלים (מ“מ) | 0.18159x0.18159mm |
סוג פאנל | Nano IPS |
קצב ריענון | 144Hz (O/C 160Hz) |
גודל (אינץ‘) | "31.5 |
יחס גובה-רוחב | 16:9 |
רזולוציה | 3840x2160 |
HDMI 2.1 | ✓ |
DisplayPort 1.4 | ✓ |
USB3.0 1up/2down | ✓ |
תמיכה בפורמט סאונד DTS HP:X | ✓ |
חיבור אוזניות + מיקרופון | ✓ |
צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W |
צריכת חשמל בעבודה | 85W |
AMD FreeSync™ Premium Pro | ✓ |
DCI-P3 98% Color Gamut | ✓ |
Dynamic Action Sync | ✓ |
מייצב שחור | ✓ |
מסגרת דקיקה בלתי נראית ב-3 צדדים | ✓ |
LG Calibration Studio | ✓ |
צבע מכויל | ✓ |
כוונת צלב | ✓ |
VESA DisplayHDR™ 1000 | ✓ |
כפתורים בהגדרה אישית | ✓ |
ניתן לתלייה על הקיר | ✓ |
מצב קריאה | ✓ |
Flicker safe | ✓ |
קוצב זמן לכיבוי | ✓ |
NVIDIA בהסמכת G-Sync® תואם | ✓ |
OnScreen Control for Gaming | ✓ |
FPS Counter | ✓ |
תאורת לד אחורית Hexagon | ✓ |
הטייה | ✓ |
Pivot (סיבוב על ציר) | ✓ |
מעמד לגובה | ✓ |
גובה כולל מעמד | 49.1 |
גובה ללא מעמד | 42.1 |
עומק כולל מעמד | 27.8 |
עומק ללא מעמד | 6.02 |
ממשק תליה רגיל VESA™ | 100*100 |
רוחב כולל מעמד | 71.88 |
רוחב ללא מעמד | 71.88 |
משקל כולל מעמד | 11.6Kg |
מרכז טלפוני:
6683*
ראשון - חמישי: 08:00-16:00
ימי ששי וערבי חג: 08:00-12:00
שבת: סגור