היכן קונים
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
צבעים אמיתיים וזווית צפייה רחבה
Flicker Safe מפחית הבהוב בלתי נראה על המסך ומספק סביבת עבודה נוחה יותר לעיניים. שלך. בנוסף, מצב קריאה יוצר מסך עם טמפרטורת צבע הדומה לזו של נייר
תנועה זורמת וחלקה
להגיב מהר יותר ליריבים
תקוף ראשון בחושך
תוכל להתאים אישית את סביבת העבודה על ידי פיצול התצוגה או התאמת אפשרויות הצג הבסיסיות במס' לחיצות עכבר
מותאם אישית ונוח
התקן את הצג כך שיתאים לך בדיוק
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 250cd/m² |
זווית צפייה (CR≥10) | 178/178 |
גודל (אינץ‘) | 32 |
זמן תגובה (מאפור לאפור) | 5ms (GtG) |
יחס גובה-רוחב | 16:9 |
סוג פאנל | IPS |
רזולוציה | 1920X1080 |
קצב ריענון | 60Hz |
עומק צבעים | 16.7M |
פסיעת פיקסלים (מ“מ) | 0.3637x0.3637mm |
יחס ניגודיות (DFC) | 1200:1 |
HDMI | ✓ |
יציאת אוזניה | ✓ |
צריכת חשמל בהמתנה | 0.3W |
צריכת חשמל בעבודה | 25W |
NTSC 72% Color Gamut | ✓ |
AMD FreeSync™ | ✓ |
Dynamic Action Sync | ✓ |
Flicker safe | ✓ |
מצב קריאה | ✓ |
סופר רזולוציה+ | ✓ |
מייצב שחור | ✓ |
כוונת צלב | ✓ |
ניתן לתלייה על הקיר | ✓ |
Smart Energy Saving | ✓ |
הטייה | ✓ |
VESA | 100*100 |
גובה ללא מעמד | 43.03 |
גובה כולל מעמד | 51.33 |
עומק ללא מעמד | 4.5 |
עומק כולל מעמד | 20.93 |
רוחב ללא מעמד | 72.94 |
רוחב כולל מעמד | 72.94 |
מרכז טלפוני:
6683*
ראשון - חמישי: 08:00-16:00
ימי ששי וערבי חג: 08:00-12:00
שבת: סגור